Untuk memahami laporan Rugi laba kita perhatikan konsep dasarnya yang sangat sederhana yaitu :
Untung = Jual – Beli
Sekarang kita kembangkan, Jual itu dalam suatu kegiatan usaha melibat unsur diskon, retur dll. Sedangkan unsur beli melibatkan unsur barang yang dijual sebagai biaya pokok. Disamping itu dalam melakukan usaha tersebut melibatkan kegiatan operasional yang menyebabkan timbul biaya operasional. Selain itu masih terdapat unsur lain yaitu unsur yang tidak terkait langsung dengan usaha pokok perusahaan kita sebut saja pendapatan/biaya diluar usaha atau biaya lain lain dan terakhir terdapat hubungan dengan kewajiban kepada pemerintah yaitu berupa pajak.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka dapat kita temukan susunan seperti berikut:
JUDUL DAN PERIODE ——> STANDAR AKUNTANSI
1. PENDAPATAN/PENGHASILAN :- ……………………………………….. nnnnnnnn
- ……………………………………….. nnnnnnnn +
2. HARGA POKOK PERSEDIAAN:
- ……………………………………….. nnnnnnnn
- ……………………………………….. nnnnnnnn +
PENGHASILAN NNNNNNN ———-> UNTUNG
3. BIAYA OPERASI:
- BIAYA PENJUALAN
- …………………………….. nnnnnnnn
- …………………………….. nnnnnnnn
JUMLAH BIAYA PENJUALAN NNNNNNN
- BIAYA ADMINISTRASI & UMUM
- …………………………….. nnnnnnnn
- …………………………….. nnnnnnnn
JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI NNNNNNN +
4. JUMLAH BIAYA OPERASI NNNNNNNN -5. PENDAPATAN/BIAYA LAIN LAIN:
- PENDAPATAN LAIN LAIN
- …………………………….. nnnnnnnn
- BIAYA LAIN-LAIN
- …………………………….. nnnnnnnn
JUMLAH PENDAPATAN & BIAYA LAIN LAIN NNNNNNN
7. PAJAK PENGHASILAN NNNNNNN
LABA/RUGI BERSIH NNNNNNN
(mohon ma’af masih perlu dirapikan)
Selanjutnya berdasarkan kebutuhan, rugi laba perlu dibandingkan dengan rugi laba periode tertentu misal periode yang sama pada masa akuntansi tahun lalu atau dengan periode akhir tahun lalu, sehingga laporan laba rugi dapat menampikan perkembangan usaha.Dari cara menghitung terdapat dua bentuk laporan rugi laba yaitu metode periodical dan perpetual inventoy dimana metote periodical inventory sudah jarang digunakan karena dengan bantuan komputer menggunakan metode perpertual inventory, laporan rugi laba dapat divisual kapan saja diperlukan.
Perbedaan laporan Rugi laba perusahaan jasa, dagang dan industri hanya terdapat perbedaan pada rekening-rekening rugi laba yang terdapat pada masing-masing perusahaan tersebut misalnya :
- Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sehingga dalam laporan rugilaba tidak terdapat komponen harga pokok persediaan
- Perbedaan nama rekening misalnya nama rekening penghasilan pada perusahaan dagang “Penghasilan Penjualan “ sedangkan pada perusahaan jasa adalah “Penghasilan Jasa”
- dll.
Menyusun Rekening Rugi Laba
PENDAPATAN/PENGHASILAN : Yaitu pendapat/penghasilan dari usaha pokok perusahaan. Pada persusahaan dagang adalah penghasilan dari penjualan barang dagang yang selanjutnya disebut penjualan. Elemen lain yang mempengaruhi penjualan adalah potongan penjualan dan retur penjualan. Mungkin ada komisi yang langsu berkaitan dengan penjualan ditempatkan di bagian ini. | |||
Penjualan | | | 99,999,999.00 |
PotonganPenjualan | 99,999,999.00 | | |
Retur Penjualan | 99,999,999.00 | + | |
| | | |
PENJUALAN BERSIH | | | 99,999,999.00 |
HARGA POKOK PERSEDIAAN : Adalah semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh persediaan sampai persediaan tersebut dapat dijual, namun umumnya hanya elemen yang terkait secara langsung saja yang dikelompokan sebagai harga pokok persediaan. Elemen yang mempengaruhi nilai harga pokok peresediaan adalah potongan pembelian dan retur pembelian. | |||
Pembelian | 99,999,999.00 | | |
Biaya Transport | 99,999,999.00 | | |
Potongan Pembelian | 99,999,999.00 | | |
Retur Pembelian | 99,999,999.00 | + | |
HARGA POKOK PERSEDIAAN | | | 99,999,999.00 |
JUMLAH PENDAPATAN/PENGHASILAN | | | 9,999,999,999.00 |
BIAYA PENJUALAN : Adalah biaya yang digunakan, untuk menjual barang dagang termasuk di dalamnya biaya yang digunakan untuk menagih hasil penjualan. | |||
Biaya Gaji & Uang Transport Marketing | 99,999,999.00 | | |
Biaya Iklan | 99,999,999.00 | | |
Biaya Transport | 99,999,999.00 | | |
Biaya Penagihan ( Kolektor ) | 99,999,999.00 | + | |
TOTAL BIAYA PENJUALAN | | | 99,999,999.00 |
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : Adalah kelompok biaya yang tidak berbanding lurus B16dengan hasil usaha. Namun besar anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing element biaya, menentukan efektifitas kinerja perusahaan sehingga masing-masing elemen biaya umum dan administrasi perlu dikontrol agar selalu terjadi sinkronisasi dengan aktivitas perusahaan. | |||
| | | |
Biaya Listrik | 99,999,999.00 | | |
Biaya Telepon | 99,999,999.00 | | |
Biaya Gas dan Air | 99,999,999.00 | | |
Biaya Alat Tulis & Kantor | 99,999,999.00 | | |
Biaya Legal & Perizinan | 99,999,999.00 | | |
Biaya Gaji Dan Tunjangan | 99,999,999.00 | | |
Biaya Pengembangan SDM | 99,999,999.00 | | |
Biaya Perjalanan Dinas | 99,999,999.00 | | |
Biaya Perawatan & Perbaikan | 99,999,999.00 | | |
Biaya Penyusutan Aktiva | 99,999,999.00 | | |
Biaya Umum Lainnya | 99,999,999.00 | + | |
| | | |
TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI | | | 99,999,999.00 |
| | | |
TOTAL BIAYA OPERASIONAL | | | 99,999,999.00 |
LABA USAHA | | | 99,999,999.00 |
PENDAPATAN LAIN : Adalah pendapatan/penghsilan yang diperoleh dari aktivitas diluar usaha pokok perusahaan | |||
Pendapatan Ongkos Angkut | | | 99,999,999.00 |
Pendapatan Ongkos Potong | | | 99,999,999.00 |
Pendapatan Bunga Jasa Giro | | | 99,999,999.00 |
| | | |
TOTAL PENDAPATAN LAIN | | | 99,999,999.00 |
| | | |
BIAYA LAIN-LAIN | | | |
Biaya Lain – lain | 99,999,999.00 | | |
Biaya Bunga Bank | 99,999,999.00 | | |
Penghapusan Piutang | 99,999,999.00 | | |
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap | 99,999,999.00 | + | |
| | | |
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN | | | 99,999,999.00 |
| | | |
POS LUAR BIASA | | | |
Peghasilan/Biaya/kerugian dari peristiwa/ kejadian luar biasa (Yang jarang terjadi) | 99,999,999.00 | + | |
| | | |
TOTAL POS LUAR BIASA | | | 99,999,999.00 |
LABA SEBELUM PAJAK | | | 99,999,999.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar